(光亮)電導(dǎo)電極
簡要描述:測量范圍:1-3000(μ/cm)
- 產(chǎn)品型號:DJS-1
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-04-16
- 訪 問 量:1497
詳情介紹
DJS-1(光亮)電導(dǎo)電極
實驗室電導(dǎo)電極
技術(shù)參數(shù):
型號 | 測量范圍 (μ/cm) | 外殼 材料 | 外形尺寸 (mm) | 接插件 | 備注 |
DJS-1C(鉑黑) | 2000-20000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | |
DJS-1CF(鉑黑) | 2000-20000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | 帶防水件 |
DJS-1C(光亮) | 1-3000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | |
DJS-1CF(光亮) | 1-3000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | 帶防水件 |
DJS-1(鉑黑) | 2000-20000 | 玻璃 | Φ12×120 | 直插 | |
DJS-1(光亮) | 1-3000 | 玻璃 | Φ12×120 | 直插 | |
DJS-0.1C | 0.05-200 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | |
DJS-0.1CF | 0.05-200 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | 帶防水件 |
DJS-0.1 | 0.05-200 | 玻璃 | Φ12×120 | 直插 | |
DJS-10C | 2000-200000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | |
DJS-10CF | 2000-200000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | 帶防水件 |
DJS-10 | 2000-200000 | 玻璃 | Φ12×120 | 直插 | |
260 | 0.1-1000 | 玻璃 | Φ12×120 | 叉片 | |
產(chǎn)品關(guān)鍵詞:DJS-1(光亮)電導(dǎo)電極
注:電導(dǎo)電極的測量范圍受儀器性能以及測試樣品組分的影響較大,以上數(shù)據(jù)僅供參考。
留言詢價
- 上一篇:DTY-30可傾式不銹鋼糖衣機(jī)
- 下一篇:溶劑過濾器/濾杯/濾膜/接受瓶